KODEX 삼성그룹증거금20%
수집: 2026-03-16 05:34
ETF 개요
| 항목 | 값 |
|---|
| 기초지수 | - |
| 운용사 | - |
| 총보수 | - |
| 순자산 | - |
| 거래대금 | - |
| 괴리율 | - |
외국인·기관 매매동향
| 날짜 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 금융투자 | 연기금 |
|---|
| 26/03/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/03/13 | ▼300 | ▼2,213 | ▲2,553 | ▲1,870 | 0 |
| 26/03/12 | ▲993 | ▲145 | ▼1,111 | ▼2,469 | 0 |
| 26/03/11 | ▼477 | ▼596 | ▲1,199 | ▼1,072 | 0 |
| 26/03/10 | ▲75 | ▼289 | ▲234 | ▲3,513 | 0 |
| 26/03/09 | ▲78 | ▼581 | ▲476 | ▲168 | 0 |
| 26/03/06 | ▲614 | ▲19 | ▼627 | ▲2 | 0 |
| 26/03/05 | ▼80 | ▲437 | ▼356 | ▲4,587 | 0 |
| 26/03/04 | ▲10 | ▲2,874 | ▼1,494 | ▲602 | 0 |
| 26/03/03 | ▲413 | ▲7,009 | ▼8,539 | ▼11,415 | 0 |
시세·공매도 상세
| 날짜 | 등락률 | 공매도량 | 매매비중 | 평균가 | 거래량 |
|---|
| 21/09/24 | ▼0.53% | 2,387 | +2.14% | 10,300원 | 111,353 |
| 20/06/08 | ▼0.41% | 100 | +0.02% | 7,270원 | 451,441 |
| 20/06/05 | ▲1.31% | 100 | +0.01% | 7,320원 | 813,672 |
| 20/05/28 | ▼0.44% | 600 | +0.34% | 6,698원 | 175,596 |
| 20/05/27 | ▼1.38% | 1,200 | +0.40% | 6,833원 | 299,607 |
| 20/05/26 | ▲3.23% | 900 | +0.33% | 6,792원 | 272,308 |
| 20/05/25 | ▲1.37% | 400 | +0.15% | 6,621원 | 268,320 |
| 20/05/13 | ▲2.62% | 400 | +0.33% | 6,440원 | 120,099 |
| 20/03/12 | ▼3.83% | 8,800 | +1.81% | 6,304원 | 486,368 |
| 20/03/11 | ▼2.76% | 44,819 | +14.65% | 6,608원 | 305,990 |
대차거래 상세
| 날짜 | 대차체결 | 대차상환 | 대차증감 | 대차잔고 |
|---|
| 21/09/24 | - | - | - | - |
| 20/06/08 | - | - | - | - |
| 20/06/05 | - | - | - | - |
| 20/05/28 | - | - | - | - |
| 20/05/27 | - | - | - | - |
| 20/05/26 | - | - | - | - |
| 20/05/25 | - | - | - | - |
| 20/05/13 | - | - | - | - |
| 20/03/12 | - | - | - | - |
| 20/03/11 | 28,592 | 0 | ▲28,592 | 158,146 |
신용잔고 상세
| 날짜 | 신용신규 | 신용상환 | 신용잔고 | 잔고율 | 공여율 |
|---|
| 21/09/24 | - | - | - | - | - |
| 20/06/08 | - | - | - | - | - |
| 20/06/05 | - | - | - | - | - |
| 20/05/28 | - | - | - | - | - |
| 20/05/27 | - | - | - | - | - |
| 20/05/26 | - | - | - | - | - |
| 20/05/25 | - | - | - | - | - |
| 20/05/13 | - | - | - | - | - |
| 20/03/12 | - | - | - | - | - |
| 20/03/11 | - | - | - | - | - |